| 1. ERSEM/İSDEMİR | 1.2-10mm X 2050mm Cut To Length Line | 2009 | ||
| 2. ERSEM/ İSDEMİR | 6-12mm X 2050mm Cut To Length Line | 2009 | ||
| 3. ERSEM/ İSDEMİR | 8-22mm X 2050mm Cut To Length Line | 2009 | ||
| 4. ERSEM/ İSDEMİR | 1.2-10mm X 2050mm Sliting Line | 2009 | ||
| 5. ÖZTAŞ METAL/OSMANİYE | 8-20mm X 2050mm Cut To Length Line | 2011 | ||
| 6. NURŞAH METAL/KDZ. EREĞLİ | 5-20mm X 2050mm Hydraulic Leveller | 2012 | ||
| 7. TAT METAL/ KDZ. EREĞLİ | 5-20mm X 2050mm Hydraulic Leveler | 2012 | ||
| 8. KOYUNCU METAL/ GEBZE | 2-8mm X 2050mm Rotary Cut To Length Line | 2012 | ||
| 9. TAT METAL/ KDZ. EREĞLİ | 1.5-6mm X 2050mm Cut To Length Line | 2012 | ||
| 10. SAIPA PRESS CO. / İRAN | 0.4-2.5 mm X 1650 mm Cut To Length Line | 2012 | ||
| 11. FLAMM GmbH / ALMANYA | 0.5-3 mm X 1800 mm Cut To Length Line | 2012 | ||
| 12. İLHAN BORU/ İSKENDERUN | 2-8mm X 2050mm Rotary Cut To Length Line | 2013 | ||
| 13. ERSEM/İSDEMİR | 6-10mm X 2050mm Hydraulic Leveler Cassette | 2013 | ||
| 14. TAT METAL/ KDZ. EREĞLİ | 3-12.7mm X 2050mm Hydraulic Leveler | 2013 | ||
| 15. TAT METAL/ KDZ. EREĞLİ | 2-8mm X 2050mm Hydraulic Leveler | 2013 | ||
| 16. ERSEM/İSDEMİR | 6-10mm X 2050mm Hydraulic Leveler | 2014 | ||
| 17. ERSEM/İSDEMİR | Plate Marking Systems | 2014 | ||
| 18. SHATI ALNAKIL / LİBYA | 1-5 mm X 1600 mm Slitting Line | 2014 | ||
| 19. İLHAN BORU/ İSKENDERUN | 2-8mm X 2050mm Hydraulic Leveler Cassette | 2014 | ||
| 20. İLHAN BORU/ İSKENDERUN | 0,5-2,5mm X 1650mm Rotary Cut To Length Line | 2015 | ||
| 21. MİTAŞ/ANKARA | 2,5-14mm X 2050mm Start-Stop Cut To Length Line | 2017 | ||
| 22. NIPPON STEEL/JAPONYA | 2-8mm Hydraulic Leveler | 2019 | ||
| 23. NIPPON STEEL/JAPONYA | 6-25mm Hydraulic Leveler | 2019 | ||
| 24. GAZİ METAL/SAKARYA | 0,5-3mm x 1650mm Roto-Flytronic Cut To Length Line | 2021 | ||
| 25. ATAKAŞ/İSKENDERUN | 1,5-6mm x 2050mm Rotary Cut To Length Line | 2023 | ||
| 26. ATAKAŞ/İSKENDERUN | 6-20mm x 2050mm Flying Cut To Length Line | 2023 | ||
| 27. BORSAN/İSKENDERUN | 2-15mm x 2050mm Rotary Cut To Length Line | 2022 | ||
| 28. KOYUNCU/GEBZE | 2-15mm x 2050mm Rotary Cut To Length Line | 2022 | ||
| 29. KOYUNCU/GEBZE | 1-6mm x 1750mm Slitting Line | 2024 | ||
| 30. ERLER METAL/DİLOVASI | 1-6mm x 1750mm Slitting Line | 2024 | ||
| 31. BAŞATLI BORU/KOCAELİ | 1-6mm x 1750mm Slitting Line | 2024 | ||
| 32. USLU DEMİR ÇELİK | 5-22 mm Flying Shear | 2023 | ||
| 33. AKBİRLİK DEMİR | 0,3-2,5 mm x 1650 mm Roto-Flytronic Cut to Length Line | 2024 | ||
| 34. HAZ YENİ KİMYA | 2-8 mm x 2050 mm Rotary Cut to Length Line | 2023 | ||
| 35. NİKEL PASLANMAZ | 1-12 mm x 2050 mm Roto-Flytronic Cut to Length Line | 2023 | ||
| 36. ERGEN ZİRAAT / TEKİRDAĞ | 2-15 mm x 2050 mm Rotary and Start Stop CTL | 2023 | ||
| 37. USLU DEMİR ÇELİK / OSMANİYE | 8-25 mm x 2050 mm Flying Cut to Length Line | 2024 | ||
| 38. İSDEMİR/ERSEM | 1.2-3 mm x 2050 mm Hydraulic Leveler-S700MPa | 2022 | ||
| 39. İSDEMİR/ERSEM | 3-10 mm x 2050 mm Hydraulic Leveler-S700MPa | 2022 | ||
| 40. İSDEMİR/ERSEM | 1.2-10 mm x 2050 mm Hydraulic Straightener-S700MPa | 2022 | ||
| 42. TOSÇELİK/DİLOVASI | 1.2-3 mm x 2050 mm Hydraulic Leveler-2 drives | 2023 | ||
| 43. TOSÇELİK/DİLOVASI | 1.2-3 mm x 2050 mm Hydraulic Leveler-2 drives | 2024 | ||
| 44. TOSÇELİK/DİLOVASI | 3-10 mm x 2050 mm Hydraulic Leveler-2 drives | 2024 | ||
| 45. BAŞATLI/KOCAELİ | 1.2-15 mm x 2050 mm Rotary Cut to Length Line | 2024 | ||
| 46. HABAŞ/İZMİR/ALİAĞA | 1.2-10 mm x 2050 mm Rotary Cut to Length Line | 2024 |











